—— PROUCTS LIST
—— NEWS
無紫外吸收的蒸發(fā)光檢測美國索福達(dá)M300S
蒸發(fā)光散射檢測器是通用型檢測器,可以檢測沒有紫外吸收的有機(jī)物質(zhì),如人參皂苷、黃芪甲苷等。
應(yīng)用SofTA熱分流技術(shù),控制蒸發(fā)。
市場上能制冷運(yùn)行的ELSD,對有機(jī)流動(dòng)相和無機(jī)流動(dòng)相均可實(shí)現(xiàn)低溫操作。
市場上使用Teflon噴霧器的ELSD。
霧化區(qū)溫度控制,實(shí)現(xiàn)了無級分流。
明亮易于觀察的真空熒光顯示屏(Vacuum Florescent Display)可內(nèi)存10個(gè)不同的檢測方法。
無紫外吸收的蒸發(fā)光檢測美國索福達(dá)M300S技術(shù)指標(biāo):
噴嘴 | Teflon噴嘴,抗堵塞,抗磨損,抗腐蝕,不需清洗維護(hù) |
液霧分流模式 | 熱分流技術(shù),通過控制霧化區(qū)溫度實(shí)現(xiàn)無級分流控制,因而無論是沸點(diǎn)、低沸點(diǎn)或梯度分離的應(yīng)用,都可得到分流設(shè)置。 |
霧化區(qū)溫度 | 10oC–70oC |
漂移管溫度 | 室溫-120oC |
光源 | 近紅外激光(650nm),小于5mW,符合FCC眼安標(biāo)準(zhǔn)。 |
檢測元件 | 內(nèi)置倍放大器密封大面積硅光二管 |
靈敏度 | 100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC(微徑色譜) |
峰寬 | 3秒(10%峰,2ul直接進(jìn)樣) |
給定增益下的動(dòng)態(tài)范圍 | 正常增益:3個(gè)數(shù)量級 低增益:3個(gè)數(shù)量級 動(dòng)態(tài)范圍擴(kuò)展:4-4.5個(gè)數(shù)量級 |
液相流量 | 多達(dá)5mL/min |
氣相要求 | 50psi,dan氣或其它惰性氣體 |
氣體消耗 | ≤2.5L/min |
氣量控制 | 內(nèi)置穩(wěn)壓閥,使用者無須調(diào)節(jié)進(jìn)氣壓力或流速。內(nèi)置過壓保護(hù)。內(nèi)置進(jìn)氣閥,進(jìn)氣閥可自動(dòng)延時(shí)關(guān)閉,防止由于使用后忘記關(guān)閉氣罐而放光整罐氣體。 |
液路材料 | Teflon,不銹鋼,氧化鋁,玻璃(鏡頭) |
用戶界面 | 4個(gè)多功能按鈕 |
儀表顯示與控制 | 檢測信號,溫度,壓力,濾波常數(shù),實(shí)時(shí)自檢信息 |
蜂鳴器控制 | 智能儀表狀態(tài)提示,出錯(cuò)報(bào)警。 |
信號輸出 | 固定:10mV,5V 自選:0-5V |
計(jì)算機(jī)接口 | RS232 |
后面板接口 | 進(jìn)氣閥控制,清零控制,儀表狀態(tài)輸出,操作錯(cuò)誤輸出 |
電源 | 120V/240V, 60/50Hz, 600W |
重量 | 15kg |
尺寸 | 25W×45D×29H(cm) |
如果你對無紫外吸收的蒸發(fā)光檢測美國索福達(dá)M300S感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: